Trends dal alle
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from . Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | mm ( mm ultima ora) | ||
| Ieri | mm | ||
| Mese | mm | ||
| Anno | mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | °C alle | Oggi | °C alle |
| Mese | °C il 30/11/1999 | Mese | °C il 30/11/1999 |
| Anno | °C il 30/11/1999 | Anno | °C il 30/11/1999 |
| HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | °C alle | Oggi | °C alle |
| ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
| Oggi | hPa alle | Oggi | hPa alle |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | km/h | |
| Raffica | km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | km/h alle | |
| Mese | km/h il 30/11/1999 | |
| Anno | km/h il 30/11/1999 | |


